產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
東莞勤卓新品淋雨試驗(yàn)箱IPX34用于確定電工、電子產(chǎn)品對(duì)淋雨環(huán)境的適應(yīng)性,箱式淋雨試驗(yàn)箱適用于測試汽車燈具、雨刷、防水條帶、機(jī)車儀表及低壓電器外殼防護(hù)的防水性能。
東莞勤卓新品淋雨試驗(yàn)箱IPX34特點(diǎn):
用于確定電工、電子產(chǎn)品對(duì)淋雨環(huán)境的適應(yīng)性,箱式淋雨試驗(yàn)箱適用于測試汽車燈具、雨刷、防水條帶、機(jī)車儀表及低壓電器外殼防護(hù)的防水性能。,不銹鋼機(jī)殼經(jīng)久耐用;伺服馬達(dá)精準(zhǔn)控制角度;直觀的操作界面;大視窗帶水刮。
型號(hào) | QZ-IPX34-216 |
QZ-PX56-512 |
QZ-IPX56-012 | / | |||||||||||||
尺 寸 | 測試室尺寸W x D x H (cm) | 80*80*80 | 100*100*100 |
120*120*120 | 手持式IPX3-4裝置 | ||||||||||||
外形尺寸 W x D x H (cm) | 142*108*165 | 162*128*185 | 182*148*205 | ||||||||||||||
性 能 | 噴水環(huán)前徑 | 30cm | 40cm | 50cm | 尺寸可定 | ||||||||||||
噴水孔徑 | 0.4mm(或0.8mm) | ||||||||||||||||
噴水孔徑間距 | 50mm | ||||||||||||||||
噴水個(gè)數(shù) | 40個(gè) | ||||||||||||||||
每孔平均水流速度 | 0.07L/min(或0.6L/min) | ||||||||||||||||
噴水管管徑 | 16mm | ||||||||||||||||
擺管擺角幅度 | 0~±180 可調(diào) | ||||||||||||||||
噴水壓力 | 80~100pa 可調(diào) | ||||||||||||||||
擺管最大擺幅 | 最大270 | ||||||||||||||||
噴水水壓 | 0.12~0.15MPa | ||||||||||||||||
噴水管擺動(dòng)速度 | IP3 15次/min: IP4 10 次/min(其他等級(jí)可調(diào)) | ||||||||||||||||
樣品架轉(zhuǎn)速 | 1~4r/min 可調(diào)(產(chǎn)品可通電試驗(yàn)) | ||||||||||||||||
試驗(yàn)時(shí)間 | 1-999,999min(可設(shè)定) | ||||||||||||||||
材 料 | 材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內(nèi)箱:SUS=304或SUS=316不銹鋼板 | |||||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡沫料 (帶阻燃劑) | ||||||||||||||||
電 控
| 控制器 | 進(jìn)口臺(tái)通系列7" 觸摸式淋雨水試驗(yàn)箱專用儀表 | |||||||||||||||
電器 | 南方水泵,臺(tái)達(dá)變頻器、三菱伺服電機(jī) | ||||||||||||||||
故障報(bào)警 | 水泵過流、過熱、缺水、漏電保護(hù)、欠相 | ||||||||||||||||
水質(zhì) | 純凈水或去離子水 | ||||||||||||||||
電源 | 220VAc1 2W50/60 HZ | 380V Ac3 4W50/60 HZ | |||||||||||||||
最大電流 | AC220V | 5A | 6A | 8A | |||||||||||||
備注 | 東莞勤卓新品淋雨試驗(yàn)箱IPX34根據(jù)要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 。 |
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030