勤卓一立方高低溫交變濕熱測試箱可用于散熱試驗樣品和非散熱試驗樣品的試驗。對于散熱試驗樣品的試驗,其散熱功率不能超過試驗箱制冷量,因制冷量為動態(tài)值,其隨溫度點變化而有所變化。
勤卓一立方高低溫交變濕熱測試箱技術規(guī)格
型 號 | HK-80G | HK-150G | HK-225G | HK-408G | HK-010G |
工作室尺寸 (寬*高*深cm) | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×100 |
外形尺寸 (寬*高*深cm) | 65×150×95 | 75×160×105 | 98×70×104 | 108×180×104 | 148×195×144 |
性 能 指 標 | 調節(jié)方式 | 平衡調溫調濕方式,(BTHC)PID智能調節(jié) |
溫度范圍 | 室溫0℃~150℃-20℃~150℃-40℃~150℃-70℃~150℃ |
濕度范圍 | 20~98%R.H |
波動度 | ≤&plsmn;0.5℃; |
均勻度 | &plsmn;2℃ |
濕度偏差 | &plsmn;3%R.H |
濕度波動 | &plsmn;2.5%R.H |
精度范圍 | 設定、顯示精度:溫度&plsmn;0.1℃、濕度&plsmn;1%R.H |
升溫速率 | 平均1-3℃/min |
材 質 | 內箱材質 | SS304不銹鋼板 |
外箱材質 | SS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理或冷軋鋼板噴塑處理 |
保溫材質 | 超細玻璃纖維棉+聚氨酯泡沫 |
溫 濕 度 調 節(jié) | 加熱器 | 鰭片散熱管形鎳鉻合金不銹鋼電加熱器 |
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制,且可回收余水.節(jié)水降耗 |
循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式離心送風機強力送風,寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) |
運 行 控 制 器 | 控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器 |
運行方式 | 定值運行、程式運行 |
記憶容量 | 120組可編程,每個程序大999段 |
分辨率 | 溫度:&plsmn;0.1℃,濕度:&plsmn;1%R.H |
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV |
通信功能 | RS-232接口 |
附加功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機) |
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試用不織布 5片 |
安全裝置 | 無熔絲開關、防干燒裝置、極限高溫保護、溫濕度偏差報警、超壓、過載、缺水、缺相、漏電保護 |
電源配置 | AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ |
使用環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
我公司可以根據(jù)客戶的要求定做各種非標高低溫濕熱試驗箱和高低溫濕熱試驗室。 |